部分實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)設(shè)備 | |
設(shè)備品名 | 用途 |
自動(dòng)攪拌分散釜 | 攪拌混合 |
智能攪拌分散釜 | 攪拌混合 |
IR循環(huán)烤箱 | 烘烤 |
三輥研磨機(jī) | 研磨 |
調(diào)色分散機(jī) | 顏色分散 |
真空分散機(jī) | 真空顏色分散 |
高精密電子秤 | 計(jì)量 |
叉車 | 上下貨品 |
美國(guó)粘度計(jì) | 粘度檢查 |
表面硬度計(jì) | 硬度檢查 |
表面張力計(jì) | 表面張力檢查 |
恒溫烤箱 | 老化實(shí)驗(yàn) |
恒溫恒濕烤箱 | 老化實(shí)驗(yàn) |
水浴鍋 | 快速升溫 |
離心脫泡機(jī) | 去除氣泡 |
小型研磨機(jī) | 實(shí)驗(yàn)?zāi)雺?/td> |
小型分散機(jī) | 實(shí)驗(yàn)分散 |
細(xì)度計(jì) | 細(xì)度檢查 |
比色儀 | 顏色比較 |
分光儀 | 熒光檢查 |
阿貝爾折射儀 | 材料折射率檢查 |
壓料機(jī) | 物料壓出 |
電子拉力機(jī) | 本體強(qiáng)度測(cè)試 |
高倍光學(xué)顯微鏡 | 雜質(zhì)性能檢查 |
日本節(jié)能型LEDuv照射器-365NM面光源 | 性能檢查 |
日本節(jié)能型LEDuv照射器-365NM點(diǎn)光源 | 性能檢查 |
日本節(jié)能型LEDuv照射器-365NM線光源 | 性能檢查 |
日本節(jié)能型汞燈200-550NM光源 | 性能檢查 |
德國(guó)UV能量強(qiáng)度計(jì) | 光強(qiáng)檢查 |
實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | |
測(cè)試設(shè)備型號(hào) | 表征性能 |
動(dòng)態(tài)機(jī)械分析儀(DMA242E/1/G德國(guó) NETZSCH公司) | 模量 |
熱重分析儀(TG209F1德國(guó) NETZSCH公司) | 熱失重 |
熱機(jī)械分析儀(TMA402F3德國(guó) NETZSCH公司) | 熱膨脹系數(shù) |
差示掃描量熱儀(DSC200F3德國(guó) NETZSCH公司) | 熱學(xué) |
旋轉(zhuǎn)流變分析儀 (Haake RS6000德國(guó) HAAKE公司) | 粘度 |
萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) (Instron3365 載荷:10N,5KN) | 力學(xué)性能、粘附力 |
壓差法氣體滲透儀 | 透氧率 |
四探針儀 | 電學(xué)性能 |
視頻光學(xué)接觸角測(cè)量?jī)x(OCA20) | 接觸角 |
紫外-可見(jiàn)-近紅外分光光度計(jì)(UV-3600日本島津) | 透光率、反光率、吸收率 |
推拉力剪切測(cè)試儀(Dage-4000) | 粘附力 |
熱線法導(dǎo)熱儀(TC3010L西安夏溪電子科技有限公司) | 導(dǎo)熱系數(shù) |
掃描電鏡(JSM-6390) | 形貌、成份 |
水蒸氣透過(guò)測(cè)試儀(AQUATRAN 2MG) MOCON | 透水率 |
ROHS XF熒光檢測(cè)儀 | 環(huán)保項(xiàng)目 |
吸水率 | |
FT/IR | 紅外光譜圖 |
DSC |
更多試驗(yàn)和生產(chǎn)設(shè)備逐漸完善和更新中,歡迎瀏覽我們的產(chǎn)品網(wǎng)站www.uvglue.cn