UV能量?jī)x特征 | UV能量?jī)x優(yōu)點(diǎn) |
使用方便 | 單按鈕用于開/關(guān)和運(yùn)行 |
在一個(gè)屏幕上顯示最多4個(gè)波段的UV數(shù)據(jù) | 在UV Power Puck II上同時(shí)收集最多4個(gè)波段的數(shù)據(jù),然后以mW / cm2和mJ / cm2顯示在單個(gè)屏幕上,以便操作員快速方便地查看。無需切換所有八個(gè)讀數(shù),一次一個(gè)屏幕。軟按鈕用于功能選擇,并顯示在顯示屏的底部,便于操作員選擇和使用。 |
標(biāo)準(zhǔn)EIT帶寬(UVA,UVB,UVC,UVV)和EIT UVA2的引入 | EIT的標(biāo)準(zhǔn)帶寬 - (UVA(為320-390nm),UVB(在280-320nm),UVC(250-260nm),UVV(395-445nm),以及我們的新UVA2(380-410nm)的帶寬是在UVICURE可加II和UV Power Puck II.UVAA2可用于測(cè)量+/- 390nm范圍內(nèi)的LED以及添加劑(汞 - 鐵,汞鎵)燈泡.UVA2可用于單通道Uvicure Plus II或UV Power Puck II具有UVA,UVA2,UVB和UVV。 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | Uvicure Plus II或UV Power Puck II儀器現(xiàn)在有三種操作或動(dòng)態(tài)范圍。標(biāo)準(zhǔn)(10瓦)單元適用于高功率固化應(yīng)用。新的Mid Range裝置(1瓦特)適用于低功率弧光燈以及非聚焦燈或距離固化表面稍遠(yuǎn)的燈的應(yīng)用。低功率單元(100 mW)適用于曝光系統(tǒng)和低功率燈泡應(yīng)用。 |
設(shè)置功能 | 提供用戶可選擇的儀器默認(rèn)模式,用于數(shù)據(jù)分析和比較,屏幕和操作設(shè)置。 |
圖形模式 | 顯示每個(gè)UV帶的收集的UV輻照度和能量的圖表。數(shù)據(jù)以mW / cm2對(duì)時(shí)間表示。 |
用戶可選擇的采樣率 | 平滑數(shù)據(jù):與Power Puck版本的先前采樣率兼容 平滑關(guān)閉數(shù)據(jù):與UV PowerMAP采樣率兼容,每秒超過2000個(gè)樣本。 |
參考模式 | 用于比較讀數(shù)。可用于系統(tǒng)設(shè)置和故障排除。用戶可以將選定的UV讀數(shù)存儲(chǔ)在輻射計(jì)中作為基線或參考讀數(shù),然后將該讀數(shù)與另一個(gè)讀數(shù)進(jìn)行比較。輻射計(jì)將顯示兩個(gè)讀數(shù)并指示讀數(shù)之間的變化百分比。數(shù)據(jù)以mJ / cm2和mW / cm2以及百分比顯示。 |
測(cè)量單位 | 用戶可選擇度量單位,以便于操作員閱讀。顯示您想要查看的數(shù)據(jù)。選項(xiàng)為:mJ / cm2,mW / cm2,J / cm2,W / cm2,μJ/ cm2,μW/ cm2 |
色彩鮮艷,易于閱讀的顯示 | 為圖形顯示亮度選擇低,中或高強(qiáng)度。 |
通訊港口 | USB端口將 收集的數(shù)據(jù)下載到計(jì)算機(jī)以進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和數(shù)據(jù)記錄。EIT提供的軟件。 |
相關(guān)產(chǎn)品介紹:
CRCBOND? UV膠固化燈
CRCBOND? UVled固化燈
CRCBOND? uv膠水,uv膠,uv無影膠水,無影膠,紫外線膠,生產(chǎn)廠家
.............
本文來自網(wǎng)絡(luò)分享,如有侵權(quán),請(qǐng)來信告知我們,我們將第一時(shí)間刪除。謝謝!mail:web@uvglue.cn
本文由CRCBOND e+運(yùn)維部發(fā)布,紫外線樹脂,光固化膠水,UV膠水 相關(guān)資訊【UV無影膠】由昆山日昌華欣電子材料有限公司為您分享,CRCBOND是一家專門研發(fā)生產(chǎn)UV膠、無影膠、UV膠水的生產(chǎn)廠家,還配套UVled固化點(diǎn)光源、UVLED線光源、UVLED面光源和點(diǎn)膠機(jī)服務(wù).產(chǎn)品網(wǎng)站:www.uvglue.cn